Prijzen per merk
| Merk | Scherm | Batterij | Oplaadpoort | Achterkant |
|---|---|---|---|---|
| iPhone | gratis–€279 gem. €87 | gratis–€129 gem. €86 | gratis–€169 gem. €110 | gratis–€149 gem. €96 |
| Samsung | gratis–€469 gem. €65 | gratis–€119 gem. €70 | gratis–€109 gem. €89 | gratis–€189 gem. €71 |
| Google Pixel | gratis–€349 gem. €147 | €79–€159 gem. €85 | €69–€99 gem. €97 | gratis–€169 gem. €27 |
| Xiaomi | gratis–€449 gem. €25 | gratis–€129 gem. €49 | gratis–€99 gem. €61 | gratis–€79 gem. €49 |
| OnePlus | gratis–€399 gem. €52 | gratis–€79 gem. €78 | gratis–€99 gem. €98 | gratis–€79 gem. €78 |
| Oppo | gratis–€289 gem. €30 | gratis–€79 gem. €77 | gratis–€99 gem. €97 | gratis–€79 gem. €77 |
| Motorola | gratis–€179 gem. €7 | gratis–€79 gem. €73 | gratis–€99 gem. €92 | gratis–€79 gem. €73 |
| Huawei | gratis–€279 gem. €14 | gratis–€79 gem. €70 | gratis–€99 gem. €87 | gratis–€79 gem. €70 |
| Sony Xperia | gratis–€199 gem. €4 | €79–€79 gem. €79 | €99–€99 gem. €99 | €79–€79 gem. €79 |
| Nokia | gratis–€149 gem. €2 | gratis–€79 gem. €78 | gratis–€99 gem. €97 | gratis–€79 gem. €78 |
| Nothing Phone | €49–€109 gem. €73 | €39–€69 gem. €52 | €49–€69 gem. €53 | €49–€99 gem. €69 |
| Fairphone | €49–€69 gem. €61 | €49–€49 gem. €49 | €49–€49 gem. €49 | €49–€69 gem. €61 |
| Alcatel | gratis–gratis gem. gratis | €79–€79 gem. €79 | €99–€99 gem. €99 | €79–€79 gem. €79 |
| LG | gratis–gratis gem. gratis | €79–€79 gem. €79 | €99–€99 gem. €99 | €79–€79 gem. €79 |
| Realme | gratis–gratis gem. gratis | gratis–€79 gem. €69 | gratis–€99 gem. €86 | gratis–€79 gem. €69 |
Prijzen bij Device4All Repair in Rotterdam met budgetonderdelen, inclusief btw, arbeid en 6 maanden garantie. Premium en originele onderdelen zijn duurder. Peildatum: 2026-11-18.
Wat valt op?
- Een nieuw scherm kost gemiddeld €27. Vouwtelefoons zoals de Galaxy Z Fold en Pixel Fold zijn het duurst.
- Een nieuwe batterij kost gemiddeld ongeveer de helft van een schermreparatie en verlengt de levensduur van een telefoon met jaren.
- Software herstellen (€29) en een waterschadebehandeling (€49) kosten voor elk merk hetzelfde.
Bronvermelding
Gebruik je deze cijfers? Vermeld dan als bron: Device4All Repair, Rotterdam, met een link naar device4all.nl/kennisbank/reparatieprijzen-rotterdam-2026/. Voor vragen of een toelichting: bel 010 218 0405.
Geschreven door de technici van Device4All Repair, Rozenlaan 15A, Rotterdam. Bijgewerkt op 2026-11-18.